Op woensdag 18 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst in de gemeente Altena was 62,81%. De voorlopige uitslag is vastgesteld. De definitieve uitslag wordt op 26 maart 2026 bekend.
Voorlopige uitslag
Uitgebrachte stemmen per partij
| Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | |
| 1 | CDA | 5428 | |
| 2 | AltenaLokaal | 4479 | |
| 3 | SGP | 4467 | |
| 4 | Progressief Altena | 2915 | |
| 5 | ChristenUnie | 2387 | |
| 6 | VVD | 2141 | |
| 7 | Vrije Volkspartij Altena | 3255 | |
| 8 | Forum voor Democratie | 4002 |
Aantal zetels per partij (en vergelijking met 2022)
| Partij | Voorlopig aantal zetels 2026 | Aantal zetels 2022 |
| CDA | 6 | 8 |
| AltenaLokaal | 5 | 6 |
| SGP | 5 | 5 |
| Progressief Altena | 3 | 4 |
| ChristenUnie | 2 | 4 |
| VVD | 2 | 2 |
| Vrije Volkspartij Altena | 4 | 2 |
| Forum voor Democratie | 4 | – |
De gekozen kandidaten en het aantal stemmen per kandidaat vindt u op www.gemeentealtena.nl/verkiezingen.